Statistik Pendidikan
Tabel berikut menunjukan status pendidikan masyarakat di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Nagekeo, NTT tahun 2022
Tingkat Pendidikan Penduduk
| Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah |
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 35 |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 28 |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 13 |
| Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | 142 |
| Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | 172 |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | 68 |
| Jumlah penduduk sedangSLTP/sederajat | 57 |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 152 |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | 49 |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | 153 |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 88 |
| Jumlah penduduk sedang D-1 | - |
| Jumlah penduduk tamat D-1 | - |
| Jumlah penduduk sedang D-2 | - |
| Jumlah penduduk tamat D-2 | 7 |
| Jumlah penduduk sedang D-3 | 1 |
| Jumlah penduduk tamat D-3 | 8 |
| Jumlah penduduk sedang S-1 | 41 |
| Jumlah penduduk tamat S-1 | 75 |
| Jumlah penduduk sedang S-2 | - |
| Jumlah penduduk tamat S-2 | 1 |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 13 |
| % Penduduk buta huruf[(1):jumlah penduduk]x 100% | |
| % Penduduk tamat SLTP/sederajat[(3):jumlah penduduk]x 100% |
Wajib Belajar 9 Tahun
| Wajib belajar 9 tahun | Orang |
| Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 250 |
| Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 240 |
| Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | - |
Rasio Guru dan Murid
| C. Rasio Guru dan Murid | Orang |
| Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 4 |
| Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 28 |
| Jumlah guru SD dan sederajat | 13 |
| Jumlah siswa SD dan sederajat | 172 |
| Jumlah guru SLTP dan sederajat | 12 |
| Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 152 |
| Jumlah guru SLTA/sederajat | - |
| Jumlah siswa SLTA/sederajat | - |
| Jumlah siswa SLB | - |
| Jumlah guru SLB | - |
Kelembagaan Pendidikan Masyarakat
| D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | Orang |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan (Unit) | 1 |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan (Unit) | - |
| Jumlah perpustakaan keliling (Unit) | - |
| Jumlah sanggar belajar (Unit) | - |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah (Kegiatan) | - |
| Jumlah kelompok belajar Paket A (Kelompok) | - |
| Jumlah peserta ujian Paket A (Orang) | 1 |
| Jumlah kelompok belajar Paket B (Kelompok) | - |
| Jumlah Peserta ujian Paket B (Orang) | 1 |
| Jumlah kelompok belajar Paket C (Kelompok) | - |
| Jumlah peserta ujian Paket C (Orang) | - |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan (Unit) | - |
| Jumlah peserta kursus keterampilan (Orang) | - |

