Statistik Ekonomi
Tabel berikut menunjukan Statistik Ekonomi masyarakat di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Nagekeo, NTT tahun 2022
Pengangguran
| Kelompok Usia | Jumlah (Orang) |
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia18-56 tahun) | 814 |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 65 |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 337 |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 293 |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 131 |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 3 |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 2 |
Kesejahteraan Keluarga (Analisis DDK)
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera | 256 |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 124 |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 9 |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 9 |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | - |
| 6. Total jumlah kepala keluarga | 398 |
Pendapatan perkapita menurut sector usaha
|
Sektor Usaha |
Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Anggota Rumah Tangga | Jumlah RumahTangga Buruh | Jumlah Anggota RumahTangga Buruh | Jumlah Pendapatan Perkapita |
| (Keluarga) | (Orang) | (Keluarga) | (Orang) | (Rp) | |
| 1. Pertanian | 294 | 1.130 | 71 | 238 | 300.000,- |
| 2. Perkebunan | |||||
| 3. Peternakan | |||||
| 4. Perikanan | |||||
| 5. Kerajinan | - | - | |||
| 6. Pertambangan | |||||
| 7. Kehutanan | |||||
| 8. Industri Kecil,Menengah Dan Besar | 14 | 54 | |||
| 9. Jasa Dan Perdagangan | 19 | 67 |
Pendapatan Rill Keluarga
| 1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 398 |
| 2. Jumlah Anggota Keluarga (Orang) | 1.489 |
| 3. Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga (Rp) | 500.000 |
| 4. Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang Bekerja (Rp) | 300.000 |
| 5. JumlahTotal Pendapatan Keluarga (Rp) (3+4) | 800.000 |
| 6. Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga (Rp) (5/(1+2) | 801,881 |
Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor
| Sektor Mata pencaharian | Jumlah Pemilik Usaha | Jumlah Pemilik Usaha Perorangan | Jumlah Buruh/ Karyawan/ Pengumpul |
| 1. Pertanian | 12 | 12 | 12 |
| 2. Perkebunan | - | - | - |
| 3. Peternakan | - | - | - |
| 4. Perikanan | - | - | - |
| 5. Kehutanan | - | - | - |
| 6. Pertambangan dan Bahan Galian C | - | - | - |
| 7. Perdagangan | 19 | 19 | 19 |
Industri Kecil & Kerajinan
| Sektor Mata Pencaharian | Jumlah |
| Sektor Industri Kecil & Kerajinan RumahTangga | |
| · Montir | 7 |
| · Tukang batu | 10 |
| · Tukang kayu | 10 |
| · Tukang sumur | 2 |
| · Pemulung | - |
| · Tukang jahit | 2 |
| · Tukang kue | 15 |
| · Tukang anyaman | 10 |
| · Tukang rias | - |
| · Pengrajin industry rumah tangga lainnya | - |
| · ................................ |
Industri Menengah & Besar
| Sektor Industri Menengah dan Besar | |
| · Karyawan perusahaan swasta | 2 |
| · Karyawan perusahaan pemerintah | - |
| · Pemilik perusahaan | - |
| · ...................... | |
Sektor Jasa
| Sektor Jasa | Jumlah |
| · Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | 2 |
| · Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | - |
| · Pemilik usaha informasi dan komunikasi | - |
| · Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | - |
| · Kontraktor | 6 |
| · Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | - |
| · Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | - |
| · Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | - |
| · Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | - |
| · Pemilik usaha warung,rumah makan dan restoran | - |
| · Pegawai Negeri Sipil | 14 |
| · TNI | 6 |
| · POLRI | 2 |
| · Dokter swasta | - |
| · Bidan swasta | 3 |
| · Perawat swasta | - |
| · Dukun/paranormal/supranatural | 10 |
| · Jasa pengobatan alternative | - |
| · Dosen swasta | - |
| · Guru swasta | 13 |
| · Pensiunan TNI/POLRI | - |
| · Pensiunan PNS | 1 |
| · Pensiunan swasta | 0 |
| · Pengacara | 1 |
| · Notaris | - |
| · Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | - |
| · Seniman/artis | - |
| · Pembantu rumah tangga | - |
| · Sopir | 12 |
| · Buruh migrant perempuan | 7 |
| · Buruh migrant laki-laki | 2 |
| · Usaha jasa pengerah tenaga kerja | - |
| · Wiraswasta lainnya | - |
| · Tidak mempunyai mata pencaharian tetap | - |
| · Jasa penyewaan peralatan pesta | - |
| · .................................. |

