Statistik Kesehatan Masyarakat
Tabel berikut menunjukan Statistik Kesehatan masyarakat di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Nagekeo, NTT tahun 2022
Kualitas Ibu Hamil
| A. Kualitas Ibu Hamil | Jumlah |
| Jumlah ibu hamil | 29 |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu/Polindes | 29 |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 28 |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 9 |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 29 |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | - |
| Jumlah ibu hamil periksa di DukunTerlatih | - |
| Jumlah kematian ibu hamil | - |
| Jumlah ibu hamil melahirkan | 19 |
| Jumlah ibu nifas | 19 |
| Jumlah kematian ibu nifas | - |
| Jumlah ibu nifas hidup | 19 |
Modal title
| B. Kualitas Bayi | Jumlah |
| Jumlah keguguran kandungan | 2 |
| Jumlah bayi lahir | 19 |
| Jumlah bayi lahir mati | - |
| Jumlah bayi lahir hidup | 19 |
| Jumlah bayi mati usia 0–1bulan | - |
| Jumlah bayi mati usia1–12 bulan | - |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 1 |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh,fisik dan mental | - |
Kualitas Persalinan
| C. Kualitas Persalinan | Jumlah (unit) |
| Tempat Persalinan | |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 1 |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin | - |
| Tempat persalinan Puskesmas | 1 |
| Tempat persalinan Polindes | - |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | - |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan | - |
| Tempat praktek dokter | - |
| Rumah dukun | - |
| Rumah sendiri | - |
Pertolongan Persalinan
| Pertolongan Persalinan | Tindakan |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 6 |
| Jumlah persalinan ditolong bidan | 12 |
| Jumlah persalinan ditolong perawat | - |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | - |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga | - |
Cakupan Imunisasi
| D. Cakupan Imunisasi | Orang |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan | 20 |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi /DPT-1,BCG dan Polio-1 | 20 |
| Jumlah bayi usia 3 bulan | 20 |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT- 2 dan Polio-2 | 20 |
| Jumlah bayi usia 4 bulan | 18 |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3dan Polio-3 | 18 |
| Jumlah bayi 9 bulan | 29 |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 29 |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | - |
Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB
| E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | Orang |
| Pasangan Usia Subur | |
| Jumlah remaja putri di usia 12– 17 tahun | 73 |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 343 |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | - |
| Jumlah pasangan usia subur (Pasangan) | 190 |
Keluarga Berencana
| Keluarga Berencana | Orang |
| Jumla hak septor KB | 59 |
| Jumlah pengguna alat kontra sepsisuntik | 21 |
| Jumlah pengguna metode kontra sepsispiral | 2 |
| Jumlah pengguna alat kontra sepsikondom | - |
| Jumlah pengguna metode kontra sepsi pil | 17 |
| Jumlah pengguna metode vasektomi | - |
| Jumlah pengguna metode kontra sepsitubektomi | 13 |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 6 |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | - |
| Jumlah pengguna alat kontra sepsimetode.................. | 59 |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 131 |
Wabah Penyakit
| F Wabah Penyakit | Jumlah Kejadian Tahun Ini |
Jumlah Meninggal (Orang)
|
| 1. Muntaber | - | - |
| 2. Demam Berdarah | - | - |
| 3. Kolera | - | - |
| 4. Polio | - | - |
| 5. Cikungunya | - | - |
| 6. Flu Burung | - | - |
| 7. BusungLapar | - | - |
| 8. Kelaparan | - | - |
Angka Harapan Hidup
| G. Angka Harapan Hidup | Jumlah (Tahun) |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 65 Tahun |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | |
| Angka Harapan Hidup Provinsi | |
| Angka harapan Hidup Nasional |
Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih
| H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | Jumlah (Keluarga) |
| 1.Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 120 |
| 2.Jumlah keluarga pelanggan PAM | 177 |
| 3.Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | - |
| 4.Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | - |
| 5.Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | |
| 6.Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | - |
| 7.Jumlah keluarga menggunakan air sungai | - |
| 8.Jumlah keluarga menggunakan embung | - |
| 9.Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | - |
| 10.Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | - |
| 11.Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | - |
| Total jumlah keluarga | 398 |
Perilaku hidup bersih dan sehat
| I. Perilaku hidup bersih dan sehat | Jumlah (Keluarga) |
| Kebiasaan buang air besar | |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 162 |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 53 |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar disungai/parit/kebun/hutan | 53 |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 9 |
Pola Makan
| Polamakan | (P= Ada) |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari1 kali | - |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Ada |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | - |
Kebiasaan berobat bila sakit
| Kebiasaan berobat bila sakit | |
| DukunTerlatih | Takada/sedikit/banyak |
| Dokter/puskesmas/mantrikesehatan/perawat/bidan/posyandu | Takada/sedikit/banyak |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternative | Takada/sedikit/banyak |
| Paranormal | Takada/sedikit/banyak |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri | Takada/sedikit/banyak |
| Tidak diobati | Tak ada/sedikit/banyak |
Status Gizi Balita
| J. Status Gizi Balita | Jumlah (Orang) |
| Jumlah Balita | 124 |
| Jumlah Balita bergizi buruk | - |
| Jumlah Balita bergizi baik | 115 |
| Jumlah Balita bergizi kurang | 8 |
| Jumlah Balita bergizi lebih | 1 |
Jumlah Penderita Sakit
|
K.Jumlah Penderita Sakit tahun ini |
Jumlah penderita | Dirawat di | ||
| (Orang) | Rumah | Rumah Sakit | Puskesmas | |
| Jantung | 1 | 1 | - | - |
| Lever | - | - | - | - |
| Paru-paru | - | - | - | - |
| Kanker | 1 | 1 | - | - |
| Stroke | - | - | - | - |
| Diabetes Melitus | 9 | 1 | - | - |
| Ginjal | 3 | 1 | - | - |
| Malaria | - | - | - | - |
| Lepra/Kusta | - | - | - | - |
| HIV/AIDS | 2 | 1 | - | - |
| Gila/stress | 2 | - | - | - |
| TBC | - | - | - | - |
| ISPA | 26 | 1 | - | - |
| Asma | 1 | - | - | - |
Angka Harapan Hidup
| G. Angka Harapan Hidup | Jumlah (Tahun) |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 65 Tahun |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | |
| Angka Harapan Hidup Provinsi | |
| Angka harapan Hidup Nasional |
Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih
| H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | Jumlah (Keluarga) |
| 1.Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 120 |
| 2.Jumlah keluarga pelanggan PAM | 177 |
| 3.Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | - |
| 4.Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | - |
| 5.Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | |
| 6.Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | - |
| 7.Jumlah keluarga menggunakan air sungai | - |
| 8.Jumlah keluarga menggunakan embung | - |
| 9.Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | - |
| 10.Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | - |
| 11.Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | - |
| Total jumlah keluarga | 398 |
Perilaku hidup bersih dan sehat
| I. Perilaku hidup bersih dan sehat | Jumlah (Keluarga) |
| Kebiasaan buang air besar | |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 162 |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 53 |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar disungai/parit/kebun/hutan | 53 |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 9 |
Pola Makan
| Polamakan | (P= Ada) |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari1 kali | - |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Ada |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | - |

